Emden - „Es hat alles geklappt.“ So kommentierte Matthias Drüner das Internationale Adventsschwimmen 2022. Was banal klingt, war durchaus nicht selbstverständlich. Denn nach drei Jahren Pause, in denen die Corona-Pandemie den Sport in die Knie zwang, war es die erste Schwimmveranstaltung in Emden – für den Vorsitzenden des SV Neptun genauso wie für alle Helfer des Vereins. Am Ende war es ein rundum gelungener Wettkampf.

Nur ein wenig getrübt wurde das Schwimmfest von einigen kurzfristigen, krankheitsbedingten Absagen. Zwar streckte nicht Corona einen Teil der Schwimmszene im Nordwest nieder. Dafür war es eine schwere Erkältungswelle, die das Teilnehmerfeld ausdünnte und deutlich unter die 300er-Marke drückte. So kam man zwar längst nicht auf die knapp 1250 geplanten Einzelstarts. Doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. „Die Vereine, die gekommen waren, haben die Gelegenheit, einen Wettkampf zu schwimmen, genossen“, berichtete Drüner. Mit dabei waren vier niederländische Schwimmvereine, zwei aus dem Oldenburger Raum und zwei aus Wilhelmshaven. „Die Vereine haben weite Strecken auf sich genommen, um am Wettkampf teilzunehmen“, freute sich Neptuns Vereinschef.

Emder Ergebnisse

Vereinsergebnisse des SV Neptun Emden

Anna Potthast - 2007

  1. 400m Lagen weiblich 6:30,08
  2. 50m Freistil weiblich 0:31,86
  3. 100m Lagen weiblich 1:24,68
  4. 50m Rücken weiblich 0:38,38
  5. 100m Freistil weiblich 1:13,31

 

Anne Ackermann - 2012

  1. 100m Brust weiblich 2:04,69
  2. 50m Freistil weiblich 0:55,88
  3. 100m Freistil weiblich 2:06,88
  4. 50m Brust weiblich 0:59,69

 

Antonia Grabowski - 2006

  1. 100m Brust weiblich 1:26,70

 

Beya Kramer - 2017

  1. 25m Freistil weiblich 0:44,09

 

Charlotte Scheffler - 2010

  1. 100m Brust weiblich 1:31,79
  2. 50m Freistil weiblich 0:32,90
  3. 50m Schmetterling weiblich 0:38,91
  4. 100m Schmetterling weiblich 1:28,29
  5. 50m Brust weiblich 0:42,36

 

Claas Beck - 1993

  1. 50m Freistil männlich 0:29,59
  2. 100m Lagen männlich 1:17,43
  3. 50m Rücken männlich 0:35,88

 

Clara Richter - 2013

  1. 100m Brust weiblich 2:14,88
  2. 50m Freistil weiblich 0:51,87
  3. 100m Freistil weiblich 1:52,46
  4. 50m Brust weiblich 1:02,29

 

Dirk Rabe - 1968

  1. 50m Rücken männlich 0:38,57

 

Elin Pia Roolfs - 2014

  1. 50m Freistil weiblich 0:59,54
  2. 50m Rücken weiblich 0:59,76
  3. 50m Brust weiblich 1:06,21

 

Emily Konieczny - 2008

  1. 800m Freistil weiblich 11:48,10
  2. 50m Freistil weiblich 0:31,82
  3. 100m Lagen weiblich 1:22,85
  4. 100m Freistil weiblich 1:11,80
  5. 50m Brust weiblich 0:42,10

 

Felix Neubert - 2009

  1. 800m Freistil männlich 11:19,60
  2. 100m Brust männlich 1:26,06
  3. 50m Freistil männlich 0:31,32
  4. 100m Lagen männlich 1:18,82
  5. 100m Schmetterling männlich 1:29,16
  6. 100m Rücken männlich 1:25,91

 

Femke Rüst - 2009

  1. 100m Brust weiblich 1:41,16

 

Femke Spree - 2010

  1. 400m Lagen weiblich 6:40,76
  2. 50m Freistil weiblich 0:31,83
  3. 200m Rücken weiblich 3:06,28
  4. 50m Schmetterling weiblich 0:36,90
  5. 100m Freistil weiblich 1:15,20
  6. 100m Rücken weiblich 1:25,74

 

Finja Bergmann - 2013

  1. 50m Freistil weiblich 0:57,79
  2. 50m Rücken weiblich 0:59,01
  3. 50m Brust weiblich 1:08,26

 

Frederik Heß - 2001

  1. 800m Freistil männlich 10:14,52
  2. 50m Freistil männlich 0:27,21
  3. 50m Schmetterling männlich 0:29,88
  4. 50m Rücken männlich 0:32,30
  5. 100m Freistil männlich 1:01,47

 

Hannes Arends - 2010

  1. 100m Brust männlich 1:41,80
  2. 50m Freistil männlich 0:38,22
  3. 50m Schmetterling männlich 0:50,54
  4. 100m Lagen männlich 1:37,42
  5. 100m Freistil männlich 1:26,16

 

Jantje Janssen - 2014

  1. 50m Freistil weiblich 1:11,70
  2. 50m Rücken weiblich 1:01,25
  3. 50m Brust weiblich 1:10,77

 

Jenne Clauß - 2006

  1. 800m Freistil weiblich 10:44,64
  2. 200m Rücken weiblich 2:54,62
  3. 100m Lagen weiblich 1:18,77
  4. 200m Freistil weiblich 2:26,05

 

Jette-Lya Saathoff - 2008

  1. 50m Freistil weiblich 0:34,23
  2. 50m Schmetterling weiblich 0:43,75
  3. 50m Rücken weiblich 0:44,98
  4. 100m Freistil weiblich 1:17,34
  5. 50m Brust weiblich 0:50,13

 

Jochen van Gerpen - 1996

  1. 400m Lagen männlich 4:57,37
  2. 1500m Freistil männlich 18:19,35
  3. 50m Freistil männlich 0:25,47
  4. 50m Schmetterling männlich 0:28,33
  5. 100m Lagen männlich 1:03,33
  6. 200m Freistil männlich 2:02,81
  7. 200m Lagen männlich 2:19,93
  8. 100m Freistil männlich 0:55,87

 

Jonas Siefkens - 2003

  1. 400m Lagen männlich 5:02,25
  2. 100m Brust männlich 1:10,96
  3. 50m Freistil männlich 0:25,14
  4. 100m Lagen männlich 1:02,39
  5. 50m Rücken männlich 0:29,25
  6. 100m Freistil männlich 0:55,78
  7. 100m Rücken männlich 1:02,16

 

Jonathan Gröttrup - 2009

  1. 50m Freistil männlich 0:31,57
  2. 50m Schmetterling männlich 0:40,98
  3. 50m Rücken männlich 0:37,42
  4. 200m Lagen männlich 2:51,94
  5. 50m Brust männlich 0:38,95

 

Kerstin Weber - 1980

  1. 100m Brust weiblich 1:33,59
  2. 50m Freistil weiblich 0:31,39
  3. 50m Schmetterling weiblich 0:37,88

 

Laetizia Verlee - 2012

  1. 100m Brust weiblich 2:01,68
  2. 50m Freistil weiblich 0:47,10
  3. 50m Schmetterling weiblich 0:55,18
  4. 100m Freistil weiblich 1:48,06
  5. 50m Brust weiblich 0:55,96

 

Lale Trischmann - 2012

  1. 50m Freistil weiblich 1:21,68
  2. 50m Rücken weiblich 1:13,70
  3. 50m Brust weiblich 1:21,52

 

Lasse Clauß - 2008

  1. 400m Lagen männlich 6:09,45
  2. 100m Brust männlich 1:26,96
  3. 50m Freistil männlich 0:30,83
  4. 100m Lagen männlich 1:18,37
  5. 100m Freistil männlich 1:08,77
  6. 100m Rücken männlich 1:22,86

 

Leana Seib - 2014

  1. 100m Brust weiblich 2:43,35
  2. 50m Freistil weiblich 1:06,51
  3. 50m Brust weiblich 1:15,12

 

Leo Rohlfs - 2009

  1. 50m Freistil männlich 0:31,17
  2. 100m Lagen männlich 1:21,32
  3. 50m Rücken männlich 0:35,47
  4. 100m Freistil männlich 1:08,08
  5. 50m Brust männlich 0:42,78

 

Leon Steinhauer - 2004

  1. 1500m Freistil männlich 19:47,32
  2. 100m Brust männlich 1:10,13
  3. 50m Freistil männlich 0:25,26
  4. 50m Schmetterling männlich 0:28,76
  5. 50m Rücken männlich 0:30,55
  6. 100m Freistil männlich 0:56,45
  7. 50m Brust männlich 0:31,56

 

Lucie Scholz - 2007

  1. 800m Freistil weiblich 10:56,77
  2. 50m Freistil weiblich 0:29,96
  3. 100m Lagen weiblich 1:17,96
  4. 50m Rücken weiblich 0:33,85

 

Malte Görtemaker - 2013

  1. 100m Brust männlich 2:00,47
  2. 50m Freistil männlich 0:43,74
  3. 100m Freistil männlich 1:43,98
  4. 50m Brust männlich 0:56,72

 

Marc Schlenker - 2010

  1. 100m Brust männlich 1:42,93
  2. 50m Freistil männlich 0:38,39
  3. 100m Lagen männlich 1:36,41
  4. 50m Rücken männlich 0:44,25
  5. 100m Freistil männlich 1:28,22
  6. 50m Brust männlich 0:48,65

 

Marian Lauer - 2012

  1. 100m Brust männlich 2:07,11
  2. 50m Freistil männlich 0:40,31
  3. 50m Schmetterling männlich 0:51,60
  4. 100m Freistil männlich 1:42,11
  5. 50m Brust männlich 0:54,89

 

Marlene Scheffler - 2013

  1. 100m Brust weiblich 1:54,14
  2. 50m Freistil weiblich 0:51,76
  3. 100m Freistil weiblich 1:58,38
  4. 50m Brust weiblich 0:51,20

 

Mathis Krause - 2005

  1. 1500m Freistil männlich 19:38,28
  2. 50m Freistil männlich 0:26,35
  3. 50m Schmetterling männlich 0:28,92
  4. 100m Lagen männlich 1:07,00
  5. 50m Rücken männlich 0:31,32
  6. 100m Schmetterling männlich 1:08,47

 

Neele Marie Harberts - 2007

  1. 50m Freistil weiblich 0:38,80
  2. 50m Schmetterling weiblich 0:45,23
  3. 100m Lagen weiblich 1:39,64
  4. 50m Rücken weiblich 0:44,69
  5. 100m Rücken weiblich 1:34,68

 

Nienke Buikema - 2009

  1. 50m Freistil weiblich 0:32,81
  2. 50m Schmetterling weiblich 0:42,35
  3. 200m Freistil weiblich 2:47,31
  4. 50m Brust weiblich 0:41,96

 

Pauline Ackermann - 2006

  1. 100m Brust weiblich 1:47,54
  2. 50m Freistil weiblich 0:36,33
  3. 50m Brust weiblich 0:48,52

 

Philipp Konieczny - 2011

  1. 50m Freistil männlich 0:36,85
  2. 100m Lagen männlich 1:43,00
  3. 50m Rücken männlich 0:46,41
  4. 100m Freistil männlich 1:27,67

 

Piet Frese - 2014

  1. 50m Freistil männlich 1:05,91
  2. 50m Rücken männlich 1:01,56
  3. 50m Brust männlich 1:04,04

 

Reyk Groothuis - 2014

  1. 50m Freistil männlich 1:00,58
  2. 50m Rücken männlich 1:00,95
  3. 50m Brust männlich 1:24,08

 

Ruth Schädlich - 1993

  1. 50m Freistil weiblich 0:31,78
  2. 50m Schmetterling weiblich 0:36,10
  3. 100m Lagen weiblich 1:22,34
  4. 50m Rücken weiblich 0:37,12
  5. 100m Freistil weiblich 1:10,17

 

Sarafina Tammen - 2009

  1. 50m Freistil weiblich 0:38,22
  2. 50m Brust weiblich 0:46,93

 

Sonka Tammen - 2007

  1. 800m Freistil weiblich 10:14,03
  2. 50m Freistil weiblich 0:28,30
  3. 50m Schmetterling weiblich 0:32,68
  4. 200m Freistil weiblich 2:16,16
  5. 100m Freistil weiblich 1:02,36

 

Sophia Epstein - 2013

  1. 100m Brust weiblich 2:12,07
  2. 50m Freistil weiblich 0:48,51
  3. 100m Freistil weiblich 1:51,09

 

Theda Fritzen - 2010

  1. 400m Lagen weiblich 6:14,82
  2. 100m Brust weiblich 1:21,12
  3. 50m Schmetterling weiblich 0:36,16
  4. 200m Brust weiblich 2:59,05
  5. 50m Rücken weiblich 0:39,11
  6. 50m Brust weiblich 0:37,10

 

Umar Almouso - 2012

  1. 50m Freistil männlich 1:05,91
  2. 50m Rücken männlich 1:24,87
  3. 50m Brust männlich 1:09,27

 

Youness Kramer - 2008

  1. 50m Freistil männlich 0:28,86
  2. 50m Schmetterling männlich 0:32,11
  3. 50m Rücken männlich 0:34,56
  4. 100m Freistil männlich 1:05,40

 

Staffeln

4x50m Freistil weiblich

  1. SV Neptun Emden I 1:54,60

(Sonka Tammen, Lucie Scholz, Amelie El-Kabarity, Lara Berkhahn)

  1. SV Neptun Emden II 2:12,46

(Anna Potthast, Pauline Ackermann, Emily Konieczny, Theda Fritzen)

  1. SV Neptun Emden III 2:13,30

(Charlotte Scheffler, Jette-Lya Saathoff, Nienke Buikema, Kerstin Weber)

 

4x50m Freistil männlich

  1. SV Neptun Emden I 1:41,86

(Leon Steinhauer, Mathis Krause, Jochen van Gerpen, Jonas Siefkens)

  1. SV Neptun Emden II 2:00,39

(Dirk Rabe, Claas Beck, Youness Kramer, Frederik Heß)

  1. SV Neptun Emden III 2:02,54

(Leo Rohlfs, Jonathan Gröttrup, Felix Neubert, Lasse Clauß)

 

4x50m Lagen weiblich

  1. SV Neptun Emden I 2:08,23

(Lucie Scholz, Sonka Tammen, Amelie El-Kabarity, Lara Berkhahn)

  1. SV Neptun Emden III 2:25,16

(Nienke Buikema, Theda Fritzen, Femke Spree, Jenne Clauß)

 

4x50m Lagen männlich

  1. SV Neptun Emden I 1:54,34

(Jonas Siefkens, Leon Steinhauer, Jochen van Gerpen, Mathis Krause)

  1. SV Neptun Emden II 2:25,51

(Dirk Rabe, Youness Kramer, Frederik Heß, Philipp Konieczny)

 

 

Vereinsergebnis - TuS Pewsum

Inken Ackmann - 2005

  1. 100m Brust weiblich 1:24,70
  2. 50m Freistil weiblich 0:32,86
  3. 100m Lagen weiblich 1:18,01
  4. 100m Freistil weiblich 1:15,10
  5. 50m Brust weiblich 0:39,36

 

 

Vereinsergebnis - SG Neukölln e.V. Berlin

Merle Drüner - 1999

  1. 800m Freistil weiblich 11:08,09
  2. 50m Freistil weiblich 00:29,76
  3. 200m Rücken weiblich 02:41,03
  4. 50m Rücken weiblich 00:34,40
  5. 100m Freistil weiblich 01:05,32
  6. 50m Brust weiblich 00:40,86

71 Kampfrichter und viele helfende Hände rundherum sorgten für einen korrekten Ablauf der Veranstaltung, bestens funktionierende Technik und Catering. „Wir mussten erstmal wieder in die Gänge kommen nach der langen Unterbrechung“, berichtete Drüner. So suchten er und seine Mitstreiter vor dem Startschuss am Freitag deutlich länger nach Kabeln, Leinen, Anschlagplatten und sonstigem Equipment, als üblich. Etwas eingerostet war man schon. Aber als erst einmal alles lief, lief es rund.

Viel Wertschätzung gab es seitens der Schwimmer für die neuen, schnittigen Startblöcke in der Friesentherme, die das Advents-Meeting auf ein noch professionelleres Niveau hoben. Die neue, halbautomatische Zeitmess-Anlage, die der SV Neptun angeschafft hatte, wurde vom Technik-Team rechtzeitig in Gang gebracht. Die Zeiten liefen automatisch in den Computer ein, das erleichterte den ehrenamtlichen Helfern die Arbeit.

„Es war wirklich eine rundum gelungene Veranstaltung. Alle hatten gute Laune“, so Drüner. Mit dem Adventsschwimmfest fand die Schwimmszene ein Stück weit zur Normalität zurück.

Und auch sportlich gab es für die Neptuner einiges zu feiern. Bei den Ostfriesischen Meisterschaften (Ossi-Pokal), die im Rahmen des Adventsschwimmfestes ausgetragen wurden, gewannen ausschließlich Emden. Bei den Teilnehmerinnen siegte Sonka Tammen vor Lucie Scholz und Theda Fritzen. Bei den männlichen Teilnehmern war es Leon Steinhauer vor Jonas Siefkens und Jochen van Gerpen. Im Ostfriesischen Nachwuchspokal gewann Elin Pia Roolfs bei den Schwimmerinnen vor Jantje Janssen und Leana Seib. Bei den Schwimmern landete Piet Frese auf Rang eins vor Reyk Groothuis. Sie erbrachten die punktbesten Leistungen in ihren jeweiligen Disziplinen.

Lars Möller
Lars Möller Emder Zeitung